FERNANDE
| Built | 04/1909 |
| GRT /NRT | 1311 / 613 |
| Length / beam / draft | 280.0 x 34.0 x 14.3 ft |
| Shipbuilder (yard number) | J. Priestman & Co. Ltd., Sunderland (127) |
| Engine Builder | North-Eastern Marine Engineering Co. Ltd., Sunderland |
| Engine | T3cyl (18, 30, 49 x 38in), 177nhp |
| O.N. | 146338 |
| Owners | 1909 F. Bouet, Caen |
| 1923 Buck Steam Shipping & Coal Exports Ltd., Goole | |
| 1932 Salvagno Anonima Navigazione, Venice; renamed BUCINTORO | |
| Sunk by German aircraft while in drydock at Portolago, Leros on 12 September 1943, returned to service in 1947 | |
| 1952 Umberto Tomei, Viareggio; renamed CARLO GARRE | |
| 1956 Giulio di Gravio, Naples; renamed BUCINTORO | |
| Fate | 06/1959 broken up at La Spezia |