GOOLE No.9
| Built | 11/1892 |
| Type | Tug |
| Tonnages | 146 grt, 12 nrt |
| Length / beam / draft | 100.0 x 19.9 x 11.5 ft |
| Shipbuilder (yard number) | J. P. Rennoldson & Sons, South Shields (143) |
| Engine Builder | J. P. Rennoldson & Sons, South Shields |
| Engine | T3cyl (13.25, 22, 36 x 24in), 75 nhp |
| O.N. | 98391 |
| Owners | 1892 Goole & Hull Steam Towing Co. Ltd., Goole |
| 28/02/1896 Goole register closed | |
| 1896 J. Fenwick & Co., Sydney NSW (first registered via intermediaries); renamed LEVERET | |
| Fate | 1959 broken up at Sydney |
