STEVONIA
| Built | 1948 |
| Type | Cargo Ship |
| Tonnages | 384 grt, 137 nrt |
| Length / beam / draft | 143.9 x 24.7 x 7.8 ft |
| Shipbuilder (yard number) | Goole Shipbuilding & Repairing Co. Ltd., Goole (467) |
| Engine Builder | British Polar Engines Ltd., Glasgow |
| Engine | Motor 4cyl, 350bhp (1971 6cyl by Caterpillar Tractor Co., Peoria) |
| O.N. | 400330 |
| Owners | 1948 J. Wharton (Shipping) Ltd., Goole / Gunness |
| 1962 R. V. T. Hall, Dublin; renamed RIVER AVOCA | |
| 1976 Allyx Maritime Enterprises, Panama; renamed RIVER KAROON | |
| Fate | 01/1980 broken up at Hendrik-Ido-Ambacht |



as RIVER AVOCA
as RIVER KAROON
